Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
1 | Ope. | 17.271,00 | 12.820,00 | 26.381,00 | 2.198,42 | 131,58 | 16,43 | |
2 | Ope. | 18.997,00 | 13.857,00 | 28.989,00 | 2.415,75 | 144,58 | 18,05 | |
Imp. | 18.953,00 | 13.820,00 | 28.716,00 | 2.393,00 | 144,66 | 18,06 | ||
3 | Ope. | 20.981,00 | 15.049,00 | 31.988,00 | 2.665,67 | 159,54 | 19,92 | |
Imp. | 20.933,00 | 15.009,00 | 31.686,00 | 2.640,50 | 159,63 | 19,93 | ||
4 | Ope. | 21.869,00 | 15.582,00 | 33.329,00 | 2.777,42 | 166,23 | 20,75 | |
Imp. | 21.818,00 | 15.540,00 | 33.014,00 | 2.751,17 | 166,32 | 20,76 | ||
5 | Ope. | 23.386,00 | 16.494,00 | 35.622,00 | 2.968,50 | 177,67 | 22,18 | |
Imp. | 23.332,00 | 16.449,00 | 35.285,00 | 2.940,42 | 177,76 | 22,19 | ||
5S | Imp. | 24,950,00 | 17.421,00 | 37.713,00 | 3.142,75 | 189,99 | 23,72 | |
6 | Imp. | 26.776,00 | 18.527,00 | 40.452,00 | 3.371,00 | 203,79 | 25,44 | |
7 | Imp. | 29.864,00 | 20.411,00 | 45.085,00 | 37.575,08 | 227,13 | 28,36 | |
7Q | Ope. | 30.582,00 | 20.828,00 | 46.163,00 | 3.846,92 | 232,56 | 29,03 | |
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
martedì 15 gennaio 2013
Metalmeccanici Industria - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costo del personale relativi al contratto collettivo valido fino al 31/12/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento