Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
1 | Ope. | 16.975,00 | 12.756,00 | 25.758,00 | 2.146,50 | 129,76 | 16,2 | |
2 | Ope. | 18.580,00 | 13.731,00 | 28.173,00 | 2.347,75 | 141,93 | 17,72 | |
Imp. | 18.588,00 | 13.708,00 | 27.938,00 | 2.238,17 | 142,18 | 17,75 | ||
3 | Ope. | 20.498,00 | 14.897,00 | 31.062,00 | 2.588,50 | 156,48 | 19,54 | |
Imp. | 20.475,00 | 14.871,00 | 30.803,00 | 2.566,92 | 156,76 | 19,57 | ||
4 | Ope. | 21.360,00 | 15.420,00 | 32.360,00 | 2.696,67 | 163,02 | 20,35 | |
Imp. | 21.335,00 | 15.394,00 | 32.089,00 | 2.674,08 | 163,30 | 20,39 | ||
5 | Ope. | 22.832,00 | 16.315,00 | 34.577,00 | 2.881,42 | 174,19 | 21,75 | |
Imp. | 22.806,00 | 16.287,00 | 34.287,00 | 2.857,25 | 174,49 | 21,78 | ||
6 | Ope. | 24.401,00 | 17.269,00 | 36.939,00 | 3.078,25 | 186,09 | 23,23 | |
Imp. | 24.373,00 | 17.238,00 | 36.630,00 | 3.052,50 | 186,41 | 23,27 | ||
7 | Imp. | 26.156,00 | 18.331,00 | 39.295,00 | 3.274,58 | 199,97 | 24,97 | |
8 | Imp. | 29.177,00 | 20.195,00 | 43.811,00 | 3.650,92 | 222,96 | 27,83 | |
8Q | Quadri | 29.819,00 | 20.585,00 | 44.770,00 | 3.730,83 | 227,84 | 28,44 | |
9 | Imp. | 32.176,00 | 21.894,00 | 48,294,00 | 4.024,50 | 245,77 | 30,68 | |
9Q | Quadri | 33.088,00 | 22.358,00 | 49.657,00 | 4.138,08 | 252,71 | 31,55 | |
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
venerdì 21 dicembre 2012
Metalmeccanici Piccola Industria - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costo del personale relativi al Contratto Collettivo con validità fino al 31/01/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento