Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
Q | Quadri | 35.205,00 | 23.514,00 | 50.946,00 | 4.245,50 | 259,27 | 32,37 | |
I | Imp. | 29.329,00 | 20.385,00 | 42.490,00 | 3.540,83 | 216,23 | 26,99 | |
II | Imp. | 26.371,00 | 18.549,00 | 38.236,00 | 3.186,33 | 194,59 | 24,29 | |
III | Imp. | 23.647,00 | 16.876,00 | 34.317,00 | 2.859,75 | 174,64 | 21,8 | |
IV | Imp./Ope. | 21.464,00 | 15.543,00 | 31.177,00 | 2.598,08 | 158,66 | 19,81 | |
V | Imp./Ope. | 20.127,00 | 14.727,00 | 29.255,00 | 2.437,92 | 148,88 | 18,59 | |
VI | Imp./Ope. | 18.842,00 | 13.943,00 | 27.407,00 | 2.283,92 | 139,48 | 17,41 | |
VII | Ope. | 17.238,00 | 12.693,00 | 25.098,00 | 2.091,50 | 127,73 | 15,95 | |
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
lunedì 3 dicembre 2012
Commercio e Terziario - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costi relativi al Contratto Collettivo Confcommercio/Confesercenti valido fino al 31 marzo 2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento