Retribuzioni e costi relativi al Contratto Collettivo valido fino al 31/12/2012
Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
1 | Ope. | 17807,00 | 13257,00 | 25338,00 | 2111,50 | 123,30 | 15,39 | |
Imp. | 17786,00 | 13244,00 | 24904,00 | 2075,33 | 121,19 | 15,13 | ||
2 | Ope. | 16286,00 | 12332,00 | 23199,00 | 1993,25 | 112,89 | 14,09 | |
Imp. | 16266,00 | 12320,00 | 22802,00 | 1900,17 | 110,96 | 13,85 | ||
3 | Ope. | 15542,00 | 11824,00 | 22027,00 | 1835,58 | 107,19 | 13,38 | |
Imp. | 15434,00 | 11813,00 | 21650,00 | 1804,17 | 105,35 | 13,15 | ||
4 | Ope. | 14583,00 | 11295,00 | 20806,00 | 1733,83 | 101,25 | 12,64 | |
Nessun commento:
Posta un commento