Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
Q | Quadri | 37868,00 | 24833,00 | 59629,00 | 4969,08 | 297,40 | 37,13 | |
7 | Imp. | 35899,00 | 23829,00 | 56540,00 | 4711,67 | 282,00 | 35,21 | |
6 | Imp. | 33106,00 | 22404,00 | 52160,00 | 4346,67 | 260,15 | 32,48 | |
5 | Imp. | 28749,00 | 19964,00 | 45326,00 | 3777,17 | 226,06 | 28,22 | |
4 | Imp. | 27189,00 | 19005,00 | 42879,00 | 3573,25 | 213,86 | 26,70 | |
Ope. | 25684,00 | 17863,00 | 42163,00 | 3513,58 | 220,17 | 27,52 | ||
3 | Imp. | 25728,00 | 18106,00 | 40588,00 | 3382,33 | 202,43 | 25,27 | |
Ope. | 24334,00 | 17055,00 | 39959,00 | 3329,92 | 208,66 | 26,08 | ||
2 | Imp. | 23850,00 | 16953,00 | 37641,00 | 3136,75 | 187,74 | 23,44 | |
ope. | 22572,00 | 16002,00 | 37959,00 | 3163,25 | 198,22 | 24,78 | ||
1 | Imp. | 21459,00 | 15498,00 | 33892,00 | 2824,33 | 169,04 | 21,10 | |
Ope. | 20277,00 | 14629,00 | 33337,00 | 2778,08 | 174,08 | 21,76 | ||
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
lunedì 10 dicembre 2012
Edilizia Industria - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costo del personale relativi al Contratto Collettivo con validità fino al 31/12/2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento