Retribuzioni e costo del personale relativi al Contratto Collettivo con validità fino al 31/12/2012
Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
7Q | Quadri | 37.494,00 | 24.571,00 | 58.041,00 | 4.836,75 | 289,48 | 36,14 | |
7 | Imp. | 36.511,00 | 24.072,00 | 56.527,00 | 4.710,58 | 281,93 | 35,2 | |
6 | Imp. | 32.986,00 | 22.281,00 | 51.101,00 | 4.258,42 | 254,87 | 31,82 | |
5 | Imp. | 28.613,00 | 19.836,00 | 44.368,00 | 3.697,33 | 221,29 | 27,63 | |
4 | Imp. | 26.919,00 | 18.798,00 | 41.760,00 | 3.480,00 | 208,28 | 26 | |
Ope. | 24.913,00 | 17.379,00 | 40.392,00 | 3.366,00 | 209,83 | 26,23 | ||
3 | Imp. | 25.591,00 | 17.973,00 | 39.716,00 | 3.309,67 | 198,08 | 24,73 | |
Ope. | 23,700,00 | 16.655,00 | 38.442,00 | 3.203,50 | 199,7 | 24,96 | ||
2 | Imp. | 23.457,00 | 16.677,00 | 36.429,00 | 3.035,75 | 181,69 | 22,68 | |
Ope. | 21.750,00 | 15.489,00 | 35.304,00 | 2.942,00 | 183,4 | 22,92 | ||
1 | Imp. | 21.343,00 | 15.394,00 | 33.175,00 | 2.764,58 | 165,46 | 20,66 | |
Ope. | 19.799,00 | 14.323,00 | 32.164,00 | 2.680,33 | 167,09 | 20,89 | ||
Nessun commento:
Posta un commento