Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
QD | Quadri | 38566,00 | 24947,00 | 55743,00 | 4645,25 | 272,58 | 34,09 | |
Q | Quadri | 35053,00 | 23177,00 | 50693,00 | 4224,42 | 247,89 | 31,00 | |
1 | Imp. | 27768,00 | 19168,00 | 40221,00 | 3351,75 | 196,68 | 24,60 | |
2 | Imp. | 24893,00 | 17418,00 | 36088,00 | 3007,33 | 176,47 | 22,07 | |
3S | Imp. | 23807,00 | 16765,00 | 34527,00 | 2877,25 | 168,84 | 21,12 | |
3 | Imp. | 22277,00 | 15844,00 | 32328,00 | 2694,00 | 158,08 | 19,77 | |
4 | Imp. | 20718,00 | 14906,00 | 30087,00 | 2507,25 | 147,12 | 18,40 | |
5 | Imp. | 19689,00 | 14287,00 | 28608,00 | 2384,00 | 139,89 | 17,50 | |
6 | Ope. | 16685,00 | 12485,00 | 24533,00 | 2044,42 | 119,97 | 15,00 | |
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
lunedì 3 dicembre 2012
Centri Elaborazione Dati - Retribuzione e costo del personale
Retribuzioni e costi del personale relativi al Contratto Collettivo valido fino al 31/03/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento