Retribuzione e costi relativi al Contratto Collettivo valido fino al 31/03/2013
Livello | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
Q | Quadri | 35.718,00 | 23.775,00 | 50.983,00 | 4.248,58 | 256,84 | 32,06 | |
1 | Imp. | 29.799,00 | 20.672,00 | 42.586,00 | 3.548,83 | 214,54 | 26,78 | |
2 | Imp. | 26.765,00 | 18.800,00 | 38.280,00 | 3.190,00 | 192,85 | 24,08 | |
3 | Imp. | 23.963,00 | 17.069,00 | 34.304,00 | 2.858,67 | 172,82 | 21,57 | |
4 | Imp./Ope. | 21.738,00 | 15.711,00 | 31.147,00 | 2.595,58 | 156,91 | 19,59 | |
5 | Imp./Ope. | 20.368,00 | 14.874,00 | 29.204,00 | 2.433,67 | 147,12 | 18,37 | |
6 | Ope. | 19.050,00 | 14.069,00 | 27.333,00 | 2.277,75 | 137,70 | 17,19 | |
7 | Ope. | 17.410,00 | 13.069,00 | 25.007,00 | 2.083,92 | 125,98 | 15,73 | |
Nessun commento:
Posta un commento