Liv. | Qualifica | Retr.Lorda | Retr.Netta | Costo Annuo | Costo Mensile | Costo Giornaliero | Costo Orario | |
1SQ | Quadri | 39.539,00 | 25.544,00 | 59.290,00 | 4.940,83 | 288,52 | 36,96 | |
1S | Imp. | 38.132,00 | 24.831,00 | 57.190,00 | 4.765,83 | 278,3 | 35,65 | |
1 | Imp. | 34.080,00 | 22.779,00 | 51.147,00 | 4.262,25 | 248,89 | 31,89 | |
2 | Imp. | 29.353,00 | 20.237,00 | 44.097,00 | 3.674,75 | 214,58 | 27,49 | |
3A | Imp. | 26.653,00 | 18.573,00 | 40.069,00 | 3.339,08 | 194,98 | 24,98 | |
Ope. | 26.653,00 | 18.587,00 | 40,361,00 | 3.363,42 | 196,4 | 25,16 | ||
3 | Imp. | 24.627,00 | 17.337,00 | 37.047,00 | 3.087,25 | 180,28 | 23,1 | |
Ope. | 24.627,00 | 17.351,00 | 37.317,00 | 3.109,75 | 181,59 | 23,26 | ||
4 | Imp. | 23.276,00 | 16.520,00 | 35.033,00 | 2.919,42 | 170,48 | 21,84 | |
Ope. | 23.276,00 | 16.533,00 | 35.288,00 | 2.940,67 | 171,72 | 22,00 | ||
5 | Imp. | 21.926,00 | 15.703,00 | 33.018,00 | 2.751,50 | 160,67 | 20,58 | |
Ope. | 21.926,00 | 15.771,00 | 33.259,00 | 2.771,58 | 161,87 | 20,74 | ||
6 | Ope. | 20.575,00 | 14.898,00 | 31.230,00 | 2.602,50 | 151,97 | 19,47 | |
A cura del Dott. Valerio Pollastrini, Consulente del Lavoro
Chi siamo
MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia
giovedì 15 novembre 2012
Alimentari (Aziende industriali) - Retribuzioni e costo del personale
Retribuzioni e costi relativi al Contratto Collettivo Alimentari Confindustria per il periodo 1/10/2012 - 31/03/2013
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento